TRS:n 90-vuotisjuhlakilpailu Tampere Summer Challenge 17.-19.6.2016
Kilpailu kipassa
Perjantai 17.6. klo 9
Luokka 1 | Prix de Hööks Racing Noviisisarjan osakilpailu 90 cm, arv. A.1.0 |
Luokka 2a | 100 cm arv. 367.1 (A2/A2) avoin kaikille |
Luokka 2b | 100 cm arv. 367.1 (A2/A2) avoin suomenhevosille |
Luokka 3a | Prix de Evidensia Tampere 110 cm arv. 367.1 (A2/A2) avoin kaikille |
Luokka 3b | Prix de TRS 90 vuotta 110 cm arv. 367.1 (A2/A2) avoin suomenhevosille |
Luokka 4 | Prix de CM Linnainmaa 120 cm arv. A.2.0 avoin kaikille |
Luokka 5 | Prix de TRS 90 vuotta 130 cm arv. A.2.0 avoin kaikille |
Lauantai 18.6. klo 9
Luokka 6 | Prix de Tampereen Hevoset Messut 120 cm arv. 367.1 (A2/A2) avoin kaikille |
Luokka 7 | Prix de Criollo 130 cm arv. A.2.0 avoin kaikille |
Luokka 8 | LähiTapiola Future Challenge 140 cm arv. AM5, 3. osakilpailu Avoin junioreille, nuorille ja U25-senioreille sarjakilpailusääntöjen mukaan |
Luokka 9 | Prix de ravintola.fi 140 cm arv. 367.1 (A2/A2) avoin kaikille |
Luokka 10 | Prix de TRS 90 vuotta 105/110 cm arv. A.2.0 avoin poniratsukoille tasoituksin |
Luokka 11a | Prix de noname Poni GP 125 cm arv. AM5 avoin I kategorian poniratsukoille |
Luokka 11b | Pikkuponi GP 110 cm arv. AM5 avoin II kategorian poniratsukoille |
Luokka 12a | 100 cm arv. A.0.0 avoin nuorille hevosille (4–5-vuotiaat) |
Luokka 12b | 110 cm arv. A.0.0 avoin nuorille hevosille (5–7-vuotiaat) |
Luokka 12c | 120 cm arv. A.0.0 avoin nuorille hevosille (6–7-vuotiaat) |
Sunnuntai 19.6. klo 9
Luokka 13 | Prix de Tampereen Hevosklinikka 120 cm arv. A.2.0 avoin kaikille |
Luokka 14 | Prix de Pokaalipojat 130 cm arv. AM5 Juniori GP:n 3. osakilpailu Avoin junioreille sarjakilpailusääntöjen mukaan |
Luokka 15 | LähiTapiola Grand Prix 145 cm + 150 cm arv. A.2.0 + A.2.0, 3. osakilpailu Avoin nuorille ja senioriratsastajille sarjakilpailusääntöjen mukaan |
Luokka 16 | 110 cm arv. A.0.0 avoin nuorille hevosille (5–7-vuotiaat) |
Luokka 17 | 120 cm arv. A.0.0 avoin nuorille hevosille (5–7-vuotiaat) |